| 2025年合格供应商目录 | |||||||
| 2024年12月30日制表 | |||||||
| 序号 | 供应商名称 | 供应商类别 | 品类 | 评估得分 | 考评 等级 | 供应商级别 | |
| 1 | 重庆酩轩贸易有限公司 | 物资类-饮品,物资类-其他类 | 酒水 | 98 | A | 战略/优质供应商 | |
| 2 | 重庆美酷商贸有限公司 | 物资类-其他类,物资类-清洁品,物资类-纸品,物资类-低耗品 | 清洁用品 | 98 | A | 战略/优质供应商 | |
| 3 | 重庆百事天府饮料有限公司 | 物质类 | 饮料 | 98 | A | 战略/优质供应商 | |
| 4 | 重庆市蜀山食品有限公司 | 物资类-干副调料类,物资类-其他类 | 干货 | 97 | A | 战略/优质供应商 | |
| 5 | 重庆米高电梯有限公司 | 服务类-工程部 | 工程服务类 | 97 | A | 战略/优质供应商 | |
| 6 | 重庆国探燃气有限公司 | 服务类-安全环保部 | 安全环保部—服务类 | 97 | A | 战略/优质供应商 | |
| 7 | 重庆杰卡斯糖酒有限公司 | 物资类-饮品,物资类-干副调料类,物资类-糕点类,物资类-其他类 | 酒水 | 95 | A | 战略/优质供应商 | |
| 8 | 重庆红杉软件有限公司 | 服务类-市场营销部 | 服务类 | 95 | A | 战略/优质供应商 | |
| 9 | 阳光财产保险股份有限公司重庆市分公司 | 服务类-行政人事部 | 财产保险 | 95 | A | 战略/优质供应商 | |
| 10 | 西南兵工(重庆)智慧科技有限公司 | 服务类-工程部 | 工程—服务类 | 95 | A | 战略/优质供应商 | |
| 11 | 四川元祖食品有限公司 | 物资类-糕点类,物资类-其他类 | 糕点类 | 95 | A | 战略/优质供应商 | |
| 12 | 欧菲斯集团股份有限公司 | 物资类-其他类 | 空调 | 95 | A | 战略/优质供应商 | |
| 13 | 贵州优佳标书制作有限公司 | 服务类-市场营销部 | 市场营销部—服务类 | 95 | A | 战略/优质供应商 | |
| 14 | 成都张飞牛肉销售有限公司 | 物资类-干副调料类,物资类-其他类 | 食品(张飞牛肉) | 95 | A | 战略/优质供应商 | |
| 15 | 重庆双飞龙节能环保产业有限责任公司 | 服务类-餐饮部 | 餐饮—服务类 | 94 | A | 战略/优质供应商 | |
| 16 | 重庆驰博消防设备有限公司 | 服务类-安全环保部 | 94 | A | 战略/优质供应商 | ||
| 17 | 重庆顺翌航商贸有限公司 | 物资类-饮品,物资类-干副调料类,物资类-糕点类,物资类-其他类 | 零售业 | 93 | A | 战略/优质供应商 | |
| 18 | 重庆巨基科技有限公司 | 服务类-工程部 | 工程—服务类 | 93 | A | 战略/优质供应商 | |
| 19 | 重庆巴福酒店设备有限公司 | 物资类-清洁品 | 清洁用品 | 93 | A | 战略/优质供应商 | |
| 20 | 西南兵工(重庆)智慧生活服务有限公司 | 服务类-行政人事部 | 93 | A | 战略/优质供应商 | ||
| 21 | 重庆章川律师事务所 | 服务类-行政人事部 | 法律顾问 | 92 | A | 战略/优质供应商 | |
| 22 | 重庆市康艺印务有限公司 | 物资类-办公用品,物资类-印刷品 | 印刷 | 92 | A | 战略/优质供应商 | |
| 23 | 重庆市爱心花卉园艺工程有限公司 | 服务类-房务部 | 鲜花绿植 | 92 | A | 战略/优质供应商 | |
| 24 | 重庆科力环保服务有限公司 | 服务类-房务部 | 建筑虫害防制治理 | 92 | A | 战略/优质供应商 | |
| 25 | 重庆慧德酒店用品有限公司 | 物资类-布草,物资类-低耗品 | 客房床上用品(棉品) | 92 | A | 战略/优质供应商 | |
| 26 | 重庆灏宇达商贸有限公司 | 物资类-家禽类,物资类-其他类 | 禽蛋类 | 92 | A | 战略/优质供应商 | |
| 27 | 上海蟹状元企业发展有限公司 | 物资类-水产类,物资类-其他类 | 食品(大闸蟹) | 92 | A | 战略/优质供应商 | |
| 28 | 重庆众邦清洁用品有限公司 | 物资类-清洁品 | 日化用品 | 91 | A | 战略/优质供应商 | |
| 29 | 重庆由甲申商贸有限公司 | 物资类-其他类,物资类-低耗品 | 客房棉拖鞋 | 91 | A | 战略/优质供应商 | |
| 30 | 重庆亿滋食品有限公司 | 物资类-糕点类,物资类-豆制品,物资类-其他类 | 糕点 | 91 | A | 战略/优质供应商 | |
| 31 | 重庆新利宝包装印刷有限公司 | 物资类-办公用品,物资类-印刷品 | 专项产品 | 91 | A | 战略/优质供应商 | |
| 32 | 重庆玮兰床垫家具有限公司 | 物质类 | 床垫 | 91 | A | 战略/优质供应商 | |
| 33 | 重庆市天友乳业股份有限公司销售分公司 | 物资类-饮品,物资类-其他类 | 奶制品 | 91 | A | 战略/优质供应商 | |
| 34 | 重庆凯年食品有限公司 | 物资类-肉类,物资类-家禽类,物资类-其他类 | 腊味类、糕点 | 91 | A | 战略/优质供应商 | |
| 35 | 重庆福人消防工程有限公司 | 服务类-安全环保部 | 消防检测 | 91 | A | 战略/优质供应商 | |
| 36 | 泸州市龙马潭区东明商贸有限公司 | 物资类-干副调料类,物资类-其他类 | 粮油、米、面类 | 91 | A | 战略/优质供应商 | |
| 37 | 泸西县土产有限责任公司 | 物资类-水果类,物资类-干副调料类,物资类-糕点类,物资类-其他类 | 食品(土特产) | 91 | A | 战略/优质供应商 | |
| 38 | 成都市蜜缘枣业有限公司 | 物资类-干副调料类,物资类-其他类 | 食品(坚果类) | 91 | A | 战略/优质供应商 | |
| 39 | 重庆新舜维信息技术有限公司 | 工程类 | 音视频、LED屏 | 90 | A | 战略/优质供应商 | |
| 40 | 重庆万友通讯技术有限责任公司 | 工程类-工程部 | 工程—服务类 | 90 | A | 战略/优质供应商 | |
| 41 | 重庆搜山香食品有限公司 | 物资类-肉类,物资类-家禽类,物资类-卤味类,物资类-饮品,物资类-水产类,物资类-干副调料类 | 冻品 | 90 | A | 战略/优质供应商 | |
| 42 | 重庆仁园园艺场 | 物资类-蔬菜类,物资类-肉类,物资类-家禽类,物资类-卤味类,物资类-饮品,物资类-水果类,物资类-冻品类,物资类-水产类,物资类-干副调料类,物资类-糕点类,物资类-豆制品,物资类-其他类 | 食品 | 90 | A | 战略/优质供应商 | |
| 43 | 重庆欧标水处理工程技术有限公司 | 服务类-工程部 | 水处理 | 90 | A | 战略/优质供应商 | |
| 44 | 重庆美其扬商贸有限公司 | 物资类-干副调料类,物资类-糕点类,物资类-其他类 | 食品(曲奇、费列罗) | 90 | A | 战略/优质供应商 | |
| 45 | 重庆达卜优广告设计有限公司 | 服务类-市场营销部 | 销售部——服务类 | 90 | A | 战略/优质供应商 | |
| 46 | 重庆中施机械设备有限公司 | 服务类-房务部 | 服务类—洗衣设备配件 | 89 | B | 合格供应商 | |
| 47 | 重庆宇迪冷暖设备有限公司 | 工程类 | 空调设备销售及安装 | 89 | B | 合格供应商 | |
| 48 | 重庆渝鹰环卫服务有限公司 | 服务类-工程部 | 工程服务类 | 89 | B | 合格供应商 | |
| 49 | 重庆曦锐鞋类销售有限公司 | 物资类-鞋袜 | 鞋帽定制 | 89 | B | 合格供应商 | |
| 50 | 重庆希领贸易有限公司 | 物资类-纸品 | 餐饮纸品 | 89 | B | 合格供应商 | |
| 51 | 重庆盛万鸣商贸有限公司 | 物资类-肉类,物资类-家禽类,物资类-卤味类,物资类-冻品类,物资类-水产类,物资类-其他类 | 食品类、海产品、冻品 | 89 | B | 合格供应商 | |
| 52 | 重庆润蓝水处理工程技术有限公司 | 服务类-工程部 | 工程—服务类 | 89 | B | 合格供应商 | |
| 53 | 重庆芃迪食品销售有限公司 | 物资类-肉类,物资类-家禽类,物资类-其他类 | 食品类(肉、禽类) | 89 | B | 合格供应商 | |
| 54 | 重庆每日鲜果果品有限公司 | 物资类-水果类,物资类-糕点类 | 干果 | 89 | B | 合格供应商 | |
| 55 | 重庆麟峰信息技术有限公司 | 服务类-餐饮部,物资类-其他类 | 餐饮部音响设备 | 89 | B | 合格供应商 | |
| 56 | 重庆良品铺子食品有限公司 | 物资类-干副调料类,物资类-糕点类,物资类-其他类 | 坚果类 | 89 | B | 合格供应商 | |
| 57 | 重庆昆鸿农业发展有限公司 | 物资类-蔬菜类,物资类-肉类,物资类-家禽类,物资类-水果类,物资类-冻品类,物资类-日料类,物资类-水产类,物资类-干副调料类,物资类-糕点类 | 食品 | 89 | B | 合格供应商 | |
| 58 | 重庆玖洲徕实业有限公司 | 物资类-清洁品 | 专项产品 | 89 | B | 合格供应商 | |
| 59 | 重庆海涵会务有限公司 | 服务类-房务部 | 车辆租赁 | 89 | B | 合格供应商 | |
| 60 | 重庆东强粮油食品有限公司 | 物资类-干副调料类,物资类-糕点类,物资类-其他类 | 粮油制品 | 89 | B | 合格供应商 | |
| 61 | 重庆道友食品有限公司 | 物资类-干副调料类,物资类-糕点类,物资类-豆制品,物资类-其他类 | 小面礼盒 | 89 | B | 合格供应商 | |
| 62 | 无锡五八赶集信息技术有限公司 | 服务类-行政人事部 | 人力资源服务 | 89 | B | 合格供应商 | |
| 63 | 江西铭安消防科技有限公司 | 服务类-安全环保部 | 消防设施 | 89 | B | 合格供应商 | |
| 64 | 北京中久装饰工程有限公司 | 服务类-工程部 | 工程—服务类 | 89 | B | 合格供应商 | |
| 65 | 重庆滋采粮油有限公司 | 物资类-干副调料类,物资类-其他类 | 食品,大米,粮油 | 88 | B | 合格供应商 | |
| 66 | 重庆卓康食品有限公司 | 物质类 | 专项产品 | 88 | B | 合格供应商 | |
| 67 | 重庆雨木科技有限公司 | 服务类-财务部 | 服务类 | 88 | B | 合格供应商 | |
| 68 | 重庆宇迪冷暖设备有限公司 | 服务类-工程部 | 工程—服务类 | 88 | B | 合格供应商 | |
| 69 | 重庆永豪食品销售有限公司 | 物资类-饮品,物资类-水果类,物资类-干副调料类,物资类-糕点类,物资类-其他类 | 坚果类 | 88 | B | 合格供应商 | |
| 70 | 重庆万友人才服务有限公司 | 服务类-行政人事部 | 88 | B | 合格供应商 | ||
| 71 | 重庆市欢畅食品有限公司 | 物资类-其他类 | 奶制品 | 88 | B | 合格供应商 | |
| 72 | 重庆尚滋苑食品有限公司食品厂 | 物资类-糕点类,物资类-其他类 | 专项产品 | 88 | B | 合格供应商 | |
| 73 | 重庆叁余商贸有限公司 | 物资类-糕点类,物资类-其他类 | 专项产品、糕点类 | 88 | B | 合格供应商 | |
| 74 | 重庆盟庆粮商贸有限公司 | 物资类-干副调料类,物资类-其他类 | 粮油 | 88 | B | 合格供应商 | |
| 75 | 重庆陆佰利商贸有限公司 | 物资类-其他类 | 食品类(奶制品) | 88 | B | 合格供应商 | |
| 76 | 重庆江志建筑防水有限责任公司 | 工程类-工程部 | 工程服务类 | 88 | B | 合格供应商 | |
| 77 | 重庆汇宝酒店设备有限公司 | 物资类-低耗品 | 客房低值易耗品 | 88 | B | 合格供应商 | |
| 78 | 苏州食珍坊农业发展有限公司 | 物资类-肉类,物资类-家禽类,物资类-卤味类,物资类-饮品,物资类-冻品类,物资类-水产类,物资类-其他类 | 食鲜坊、卡片 | 88 | B | 合格供应商 | |
| 79 | 泸州市诚鑫调味品有限责任公司 | 物资类-干副调料类,物资类-其他类 | 油、米 | 88 | B | 合格供应商 | |
| 80 | 九龙坡区佳源食品经营部 | 物资类-饮品,物资类-其他类 | 食品 | 88 | B | 合格供应商 | |
| 81 | 定州市兴域粮油销售有限公司 | 物资类-其他类 | 食品 | 88 | B | 合格供应商 | |
| 82 | 重庆云京电子工程有限公司 | 工程类 | 会议音视频 | 87 | B | 合格供应商 | |
| 83 | 重庆友一家政服务有限公司 | 服务类-行政人事部 | 87 | B | 合格供应商 | ||
| 84 | 重庆捷翠食品有限公司 | 物资类-蔬菜类,物资类-水果类,物资类-其他类 | 食品(蔬菜类) | 87 | B | 合格供应商 | |
| 85 | 重庆恒宜轩人力资源管理有限公司 | 服务类-行政人事部 | 服务类 | 87 | B | 合格供应商 | |
| 86 | 重庆德隽商贸有限公司 | 服务类-房务部 | 物资类—清洁用品 | 87 | B | 合格供应商 | |
| 87 | 仟礼寻(重庆)科技有限公司 | 物资类-干副调料类,物资类-糕点类,物资类-豆制品,物资类-其他类 | 坚果类 | 87 | B | 合格供应商 | |
| 88 | 德实惠干鲜食品配送(重庆)有限公司 | 物资类-蔬菜类,物资类-肉类,物资类-家禽类,物资类-卤味类,物资类-饮品,物资类-水果类,物资类-冻品类,物资类-日料类,物资类-水产类,物资类-干副调料类,物资类-糕点类,物资类-豆制品,物资类-其他类 | 食品 | 87 | B | 合格供应商 | |
| 89 | 成都威徕商贸有限公司 | 物资类-家禽类,物资类-卤味类,物资类-冻品类,物资类-日料类,物资类-水产类,物资类-干副调料类,物资类-其他类 | 日产、调料类 | 87 | B | 合格供应商 | |
| 90 | 重庆永环洁环保科技有限公司 | 服务类-工程部 | 工程—服务类 | 86 | B | 合格供应商 | |
| 91 | 重庆新嘉印商贸有限公司 | 物资类-办公用品,物资类-其他类 | 86 | B | 合格供应商 | ||
| 92 | 重庆仁飞科技有限公司 | 服务类-餐饮部 | 餐饮部—服务类 | 86 | B | 合格供应商 | |
| 93 | 重庆群天电子有限公司 | 服务类-安全环保部 | 安全环保部—服务类 | 86 | B | 合格供应商 | |
| 94 | 重庆旅安安全咨询有限公司 | 服务类-安全环保部 | 安保部—服务类 | 86 | B | 合格供应商 | |
| 95 | 重庆枫叶食品工业有限责任公司 | 物资类-饮品,物资类-干副调料类,物资类-糕点类,物资类-其他类 | 食品类 | 86 | B | 合格供应商 | |
| 96 | 渝中区天天冷冻食品商行 | 物资类-肉类,物资类-家禽类,物资类-冻品类,物资类-日料类,物资类-水产类,物资类-干副调料类,物资类-糕点类,物资类-豆制品 | 冷冻食品 | 86 | B | 合格供应商 | |
| 97 | 迅达(中国)电梯有限公司重庆分公司 | 服务类-工程部 | 服务类—工程 | 86 | B | 合格供应商 | |
| 98 | 泸州市同盛祥商贸有限公司 | 物资类-其他类 | 食品类(坚果、蛋黄酥) | 86 | B | 合格供应商 | |
| 99 | 重庆渝星宇酒店用品有限公司 | 物资类-纸品,物资类-低耗品 | 宾客用品 | 85 | B | 合格供应商 | |
| 100 | 重庆哈鑫康业食品有限公司 | 物资类-干副调料类,物资类-其他类 | 专项产品 | 85 | B | 合格供应商 | |
| 101 | 四川龙熹厚特供应链管理有限公司 | 物资类-饮品,物资类-其他类 | 食品 | 85 | B | 合格供应商 | |
| 102 | 杭州郝姆斯食品有限公司 | 物质类 | 专项产品 | 85 | B | 合格供应商 | |
| 103 | 重庆心如食品有限公司 | 物资类-糕点类,物资类-豆制品,物资类-其他类 | 餐饮食品 | 84 | B | 合格供应商 | |
| 104 | 重庆福得电器有限公司 | 工程类-工程部 | 工程类 | 84 | B | 合格供应商 | |
| 105 | 重庆迪迈办公设备有限公司 | 服务类-房务部,物资类-办公用品 | 办公设备 | 84 | B | 合格供应商 | |
| 106 | 重庆西马仑贸易有限公司 | 物资类-肉类,物资类-卤味类,物资类-饮品,物资类-冻品类,物资类-日料类,物资类-水产类,物资类-干副调料类,物资类-糕点类 | 冻品 | 83 | B | 合格供应商 | |
| 107 | 重庆夔濠生态农业科技有限公司 | 物资类-蔬菜类,物资类-水果类,物资类-其他类 | 水果 | 83 | B | 合格供应商 | |
| 108 | 重庆丰实清洗服务有限公司 | 餐饮部—清洁服务 | 83 | B | 合格供应商 | ||
| 109 | 辽宁鸭绿江米业(集团)有限公司 | 物资类-干副调料类,物资类-其他类 | 专项产品 | 83 | B | 合格供应商 | |
| 110 | 重庆渝海之鲜水产有限公司 | 物资类-水产类,物资类-其他类 | 海产类 | 82 | B | 合格供应商 | |
| 111 | 重庆渝城伟业酒店设备有限公司 | 物质类 | 酒店用品 | 81 | B | 合格供应商 | |
| 112 | 重庆望雅食品有限公司 | 物资类-饮品,物资类-其他类 | 奶制品 | 81 | B | 合格供应商 | |
| 113 | 重庆隽涵服饰有限公司 | 物资类-服装 | 工服定制 | 81 | B | 合格供应商 | |
| 114 | 厦门渝天厨房设备有限公司 | 服务类-餐饮部 | 厨房设备 | 81 | B | 合格供应商 | |
| 115 | 重庆市聚和包装有限公司 | 物资类-办公用品,物资类-其他类,物资类-印刷品 | 包装 | 80 | B | 合格供应商 | |
| 116 | 重庆华生园食品股份有限公司 | 物质类 | 专项产品 | 80 | B | 合格供应商 | |
| 117 | 重庆合创机电设备工程有限公司 | 工程类-工程部,物资类-其他类 | 80 | B | 合格供应商 | ||
意见反馈单位及联系方式如下:
业务板块:万友康年大酒店采购部,电话:023-68718888转70585;
廉洁纪律:酒店纪检委员,电话:023-68718888转70586。
重庆万友康年大酒店有限公司
2024/12/31