2024年供应商考评汇总表 | ||||||
总述: 1、根据《重庆万友康年大酒店有限公司供应商管理办法》(重万店采〔2023〕5号),酒店采购部与相关部门组织对酒店持续合作供应商在质量、交付、服务等方面进行考核评价。截止2024年11月底,酒店供应商261家,现对143家供应商进行年度考评,118家未考评,未考评的供应商,符合《供应商管理办法》第九章“例外原则”年度采购量在2万以下的供应商,将剔除。 2、143家供应商的年度考评结果:90分以上49家,为A级优质供应商;80-89分94家,为B级合格供应商;80分以下0家,为C级不合格供应商。 3、有采购额的供应商,共计132家,年度采购金额在30万以上的有16家,其中:专项产品供应商6家,服务类供应商4家,工程类供应商1家,日常用品供应商5家(仁园、德实惠、西马仑、捷翠、芃迪); 年度采购金额在5-30万的有38家,年度采购金额在5万以下的76家。 |
||||||
序号 | 供应商名称 | 供应商类别 | 品类 | 评估得分 | 考评 等级 | 供应商级别 |
1 | 重庆万友人才服务有限公司 | 服务类-行政人事部 | 88 | B | 合格供应商 | |
2 | 定州市兴域粮油销售有限公司 | 物资类-其他类 | 食品 | 88 | B | 合格供应商 |
3 | 西南兵工(重庆)智慧生活服务有限公司 | 服务类-行政人事部 | 93 | A | 战略/优质供应商 | |
4 | 泸州市同盛祥商贸有限公司 | 物资类-其他类 | 食品类(坚果、蛋黄酥) | 86 | B | 合格供应商 |
5 | 泸州市龙马潭区东明商贸有限公司 | 物资类-干副调料类,物资类-其他类 | 粮油、米、面类 | 91 | A | 战略/优质供应商 |
6 | 重庆仁园园艺场 | 物资类-蔬菜类,物资类-肉类,物资类-家禽类,物资类-卤味类,物资类-饮品,物资类-水果类,物资类-冻品类,物资类-水产类,物资类-干副调料类,物资类-糕点类,物资类-豆制品,物资类-其他类 | 食品 | 90 | A | 战略/优质供应商 |
7 | 德实惠干鲜食品配送(重庆)有限公司 | 物资类-蔬菜类,物资类-肉类,物资类-家禽类,物资类-卤味类,物资类-饮品,物资类-水果类,物资类-冻品类,物资类-日料类,物资类-水产类,物资类-干副调料类,物资类-糕点类,物资类-豆制品,物资类-其他类 | 食品 | 87 | B | 合格供应商 |
8 | 重庆西马仑贸易有限公司 | 物资类-肉类,物资类-卤味类,物资类-饮品,物资类-冻品类,物资类-日料类,物资类-水产类,物资类-干副调料类,物资类-糕点类 | 冻品 | 83 | B | 合格供应商 |
9 | 重庆巨基科技有限公司 | 服务类-工程部 | 工程—服务类 | 93 | A | 战略/优质供应商 |
10 | 泸州市诚鑫调味品有限责任公司 | 物资类-干副调料类,物资类-其他类 | 油、米 | 88 | B | 合格供应商 |
11 | 重庆华生园食品股份有限公司 | 物质类 | 专项产品 | 80 | B | 合格供应商 |
12 | 重庆捷翠食品有限公司 | 物资类-蔬菜类,物资类-水果类,物资类-其他类 | 食品(蔬菜类) | 87 | B | 合格供应商 |
13 | 成都张飞牛肉销售有限公司 | 物资类-干副调料类,物资类-其他类 | 食品(张飞牛肉) | 95 | A | 战略/优质供应商 |
14 | 成都市蜜缘枣业有限公司 | 物资类-干副调料类,物资类-其他类 | 食品(坚果类) | 91 | A | 战略/优质供应商 |
15 | 重庆芃迪食品销售有限公司 | 物资类-肉类,物资类-家禽类,物资类-其他类 | 食品类(肉、禽类) | 89 | B | 合格供应商 |
16 | 重庆万友通讯技术有限责任公司 | 工程类-工程部 | 工程—服务类 | 90 | A | 战略/优质供应商 |
17 | 重庆东强粮油食品有限公司 | 物资类-干副调料类,物资类-糕点类,物资类-其他类 | 粮油制品 | 89 | B | 合格供应商 |
18 | 重庆达卜优广告设计有限公司 | 服务类-市场营销部 | 销售部——服务类 | 90 | A | 战略/优质供应商 |
19 | 重庆昆鸿农业发展有限公司 | 物资类-蔬菜类,物资类-肉类,物资类-家禽类,物资类-水果类,物资类-冻品类,物资类-日料类,物资类-水产类,物资类-干副调料类,物资类-糕点类 | 食品 | 89 | B | 合格供应商 |
20 | 重庆滋采粮油有限公司 | 物资类-干副调料类,物资类-其他类 | 食品,大米,粮油 | 88 | B | 合格供应商 |
21 | 渝中区天天冷冻食品商行 | 物资类-肉类,物资类-家禽类,物资类-冻品类,物资类-日料类,物资类-水产类,物资类-干副调料类,物资类-糕点类,物资类-豆制品 | 冷冻食品 | 86 | B | 合格供应商 |
22 | 重庆每日鲜果果品有限公司 | 物资类-水果类,物资类-糕点类 | 干果 | 89 | B | 合格供应商 |
23 | 重庆渝海之鲜水产有限公司 | 物资类-水产类,物资类-其他类 | 海产类 | 82 | B | 合格供应商 |
24 | 迅达(中国)电梯有限公司重庆分公司 | 服务类-工程部 | 服务类—工程 | 86 | B | 合格供应商 |
25 | 重庆搜山香食品有限公司 | 物资类-肉类,物资类-家禽类,物资类-卤味类,物资类-饮品,物资类-水产类,物资类-干副调料类 | 冻品 | 90 | A | 战略/优质供应商 |
26 | 重庆礼树缘商贸有限公司 | 物资类-其他类 | 专项产品 | 87 | B | 合格供应商 |
27 | 重庆友一家政服务有限公司 | 服务类-行政人事部 | 87 | B | 合格供应商 | |
28 | 重庆盟庆粮商贸有限公司 | 物资类-干副调料类,物资类-其他类 | 粮油 | 88 | B | 合格供应商 |
29 | 重庆市聚和包装有限公司 | 物资类-办公用品,物资类-其他类,物资类-印刷品 | 包装 | 80 | B | 合格供应商 |
30 | 重庆盛万鸣商贸有限公司 | 物资类-肉类,物资类-家禽类,物资类-卤味类,物资类-冻品类,物资类-水产类,物资类-其他类 | 食品类、海产品、冻品 | 89 | B | 合格供应商 |
31 | 重庆良品铺子食品有限公司 | 物资类-干副调料类,物资类-糕点类,物资类-其他类 | 坚果类 | 89 | B | 合格供应商 |
32 | 重庆顶伴商贸有限责任公司 | 物资类-干副调料类,物资类-其他类 | 食品(大米) | 89 | B | 合格供应商 |
33 | 重庆卓康食品有限公司 | 物质类 | 专项产品 | 88 | B | 合格供应商 |
34 | 福建省万兵文化发展有限公司 | 物质类 | 酒水 | 85 | B | 合格供应商 |
35 | 成都威徕商贸有限公司 | 物资类-家禽类,物资类-卤味类,物资类-冻品类,物资类-日料类,物资类-水产类,物资类-干副调料类,物资类-其他类 | 日产、调料类 | 87 | B | 合格供应商 |
36 | 重庆灏宇达商贸有限公司 | 物资类-家禽类,物资类-其他类 | 禽蛋类 | 92 | A | 战略/优质供应商 |
37 | 重庆希领贸易有限公司 | 物资类-纸品 | 餐饮纸品 | 89 | B | 合格供应商 |
38 | 重庆海涵会务有限公司 | 服务类-房务部 | 车辆租赁 | 89 | B | 合格供应商 |
39 | 重庆心如食品有限公司 | 物资类-糕点类,物资类-豆制品,物资类-其他类 | 餐饮食品 | 84 | B | 合格供应商 |
40 | 重庆道友食品有限公司 | 物资类-干副调料类,物资类-糕点类,物资类-豆制品,物资类-其他类 | 小面礼盒 | 89 | B | 合格供应商 |
41 | 重庆汇宝酒店设备有限公司 | 物资类-低耗品 | 客房低值易耗品 | 88 | B | 合格供应商 |
42 | 重庆由甲申商贸有限公司 | 物资类-其他类,物资类-低耗品 | 客房棉拖鞋 | 91 | A | 战略/优质供应商 |
43 | 江苏高邮鸭集团食品加工有限公司 | 物资类-家禽类,物资类-糕点类,物资类-豆制品,物资类-其他类 | 蛋制品 | 93 | A | 战略/优质供应商 |
44 | 重庆杰卡斯糖酒有限公司 | 物资类-饮品,物资类-干副调料类,物资类-糕点类,物资类-其他类 | 酒水 | 95 | A | 战略/优质供应商 |
45 | 重庆陆佰利商贸有限公司 | 物资类-其他类 | 食品类(奶制品) | 88 | B | 合格供应商 |
46 | 重庆市蜀山食品有限公司 | 物资类-干副调料类,物资类-其他类 | 干货 | 97 | A | 战略/优质供应商 |
47 | 重庆众邦清洁用品有限公司 | 物资类-清洁品 | 日化用品 | 91 | A | 战略/优质供应商 |
48 | 重庆双飞龙节能环保产业有限责任公司 | 服务类-餐饮部 | 餐饮—服务类 | 94 | A | 战略/优质供应商 |
49 | 重庆市旺发茶叶有限公司 | 物资类-其他类 | 食品、茶叶 | 85 | B | 合格供应商 |
50 | 重庆望雅食品有限公司 | 物资类-饮品,物资类-其他类 | 奶制品 | 81 | B | 合格供应商 |
51 | 欧菲斯集团股份有限公司 | 物资类-其他类 | 空调 | 95 | A | 战略/优质供应商 |
52 | 泸州元喜商贸有限公司 | 物资类-干副调料类,物资类-其他类 | 食品 | 85 | B | 合格供应商 |
53 | 重庆渝星宇酒店用品有限公司 | 物资类-纸品,物资类-低耗品 | 宾客用品 | 85 | B | 合格供应商 |
54 | 苏州食珍坊农业发展有限公司 | 物资类-肉类,物资类-家禽类,物资类-卤味类,物资类-饮品,物资类-冻品类,物资类-水产类,物资类-其他类 | 食鲜坊、卡片 | 88 | B | 合格供应商 |
55 | 重庆市爱心花卉园艺工程有限公司 | 服务类-房务部 | 鲜花绿植 | 92 | A | 战略/优质供应商 |
56 | 湖南万利隆食品有限公司 | 物资类-糕点类,物资类-其他类 | 食品 | 88 | B | 合格供应商 |
57 | 四川元祖食品有限公司 | 物资类-糕点类,物资类-其他类 | 糕点类 | 95 | A | 战略/优质供应商 |
58 | 重庆慧德酒店用品有限公司 | 物资类-布草,物资类-低耗品 | 客房床上用品(棉品) | 92 | A | 战略/优质供应商 |
59 | 贵州优佳标书制作有限公司 | 服务类-市场营销部 | 市场营销部—服务类 | 95 | A | 战略/优质供应商 |
60 | 重庆润蓝水处理工程技术有限公司 | 服务类-工程部 | 工程—服务类 | 89 | B | 合格供应商 |
61 | 重庆国探燃气有限公司 | 服务类-安全环保部 | 安全环保部—服务类 | 97 | A | 战略/优质供应商 |
62 | 杭州郝姆斯食品有限公司 | 物质类 | 专项产品 | 85 | B | 合格供应商 |
63 | 仟礼寻(重庆)科技有限公司 | 物资类-干副调料类,物资类-糕点类,物资类-豆制品,物资类-其他类 | 坚果类 | 87 | B | 合格供应商 |
64 | 重庆亿滋食品有限公司 | 物资类-糕点类,物资类-豆制品,物资类-其他类 | 糕点 | 91 | A | 战略/优质供应商 |
65 | 重庆永豪食品销售有限公司 | 物资类-饮品,物资类-水果类,物资类-干副调料类,物资类-糕点类,物资类-其他类 | 坚果类 | 88 | B | 合格供应商 |
66 | 重庆章川律师事务所 | 服务类-行政人事部 | 法律顾问 | 92 | A | 战略/优质供应商 |
67 | 重庆市康艺印务有限公司 | 物资类-办公用品,物资类-印刷品 | 印刷 | 92 | A | 战略/优质供应商 |
68 | 泸州华轻晟泓商贸有限责任公司 | 物资类-其他类,物资类-清洁品 | 洗护产品 | 86 | B | 合格供应商 |
69 | 四川龙熹厚特供应链管理有限公司 | 物资类-饮品,物资类-其他类 | 食品 | 85 | B | 合格供应商 |
70 | 重庆旭润商贸有限公司 | 物资类-饮品,物资类-豆制品,物资类-其他类 | 食品(奶制品) | 87 | B | 合格供应商 |
71 | 重庆枫叶食品工业有限责任公司 | 物资类-饮品,物资类-干副调料类,物资类-糕点类,物资类-其他类 | 食品类 | 86 | B | 合格供应商 |
72 | 重庆福得电器有限公司 | 工程类-工程部 | 工程类 | 84 | B | 合格供应商 |
73 | 重庆叁余商贸有限公司 | 物资类-糕点类,物资类-其他类 | 专项产品、糕点类 | 88 | B | 合格供应商 |
74 | 泸西县土产有限责任公司 | 物资类-水果类,物资类-干副调料类,物资类-糕点类,物资类-其他类 | 食品(土特产) | 91 | A | 战略/优质供应商 |
75 | 重庆德隽商贸有限公司 | 服务类-房务部 | 物资类—清洁用品 | 87 | B | 合格供应商 |
76 | 重庆曦锐鞋类销售有限公司 | 物资类-鞋袜 | 鞋帽定制 | 89 | B | 合格供应商 |
77 | 重庆新惠景商贸有限公司 | 物资类-干副调料类,物资类-糕点类,物资类-其他类 | 食品,坚果类 | 85 | B | 合格供应商 |
78 | 重庆城口县盛丰土产品有限公司 | 物资类-肉类 | 腊味 | 88 | B | 合格供应商 |
79 | 重庆市天友乳业股份有限公司销售分公司 | 物资类-饮品,物资类-其他类 | 奶制品 | 91 | A | 战略/优质供应商 |
80 | 重庆梵灏室内设计工程有限公司 | 服务类-工程部 | 工程—服务类 | 81 | B | 合格供应商 |
81 | 重庆驰博消防设备有限公司 | 服务类-安全环保部 | 94 | A | 战略/优质供应商 | |
82 | 重庆凯年食品有限公司 | 物资类-肉类,物资类-家禽类,物资类-其他类 | 腊味类、糕点 | 91 | A | 战略/优质供应商 |
83 | 重庆科力环保服务有限公司 | 服务类-房务部 | 建筑虫害防制治理 | 92 | A | 战略/优质供应商 |
84 | 重庆欧标水处理工程技术有限公司 | 服务类-工程部 | 水处理 | 90 | A | 战略/优质供应商 |
85 | 阳光财产保险股份有限公司重庆市分公司 | 服务类-行政人事部 | 财产保险 | 95 | A | 战略/优质供应商 |
86 | 重庆市城口县赵孝春野生食品开发有限公司 | 物资类-肉类,物资类-家禽类,物资类-卤味类,物资类-其他类 | 腊味制品 | 85 | B | 合格供应商 |
87 | 九龙坡区佳源食品经营部 | 物资类-饮品,物资类-其他类 | 食品 | 88 | B | 合格供应商 |
88 | 重庆旅安安全咨询有限公司 | 服务类-安全环保部 | 安保部—服务类 | 86 | B | 合格供应商 |
89 | 重庆新舜维信息技术有限公司 | 工程类 | 音视频、LED屏 | 90 | A | 战略/优质供应商 |
90 | 重庆永环洁环保科技有限公司 | 服务类-工程部 | 工程—服务类 | 86 | B | 合格供应商 |
91 | 重庆江志建筑防水有限责任公司 | 工程类-工程部 | 工程服务类 | 88 | B | 合格供应商 |
92 | 重庆美酷商贸有限公司 | 物资类-其他类,物资类-清洁品,物资类-纸品,物资类-低耗品 | 清洁用品 | 98 | A | 战略/优质供应商 |
93 | 泸州市国韵商贸有限公司 | 物资类-饮品,物资类-其他类 | 酒类 | 86 | B | 合格供应商 |
94 | 重庆百事天府饮料有限公司 | 物质类 | 饮料 | 98 | A | 战略/优质供应商 |
95 | 重庆巴福酒店设备有限公司 | 物资类-清洁品 | 清洁用品 | 93 | A | 战略/优质供应商 |
96 | 重庆市玉炳食品有限公司 | 物资类-肉类,物资类-其他类 | 肉制品(腊味) | -- | -- | |
97 | 重庆顺翌航商贸有限公司 | 物资类-饮品,物资类-干副调料类,物资类-糕点类,物资类-其他类 | 零售业 | 93 | A | 战略/优质供应商 |
98 | 重庆联济物资有限公司 | 物资类-其他类,物资类-清洁品 | 清洁用品 | 85 | B | 合格供应商 |
99 | 重庆哈鑫康业食品有限公司 | 物资类-干副调料类,物资类-其他类 | 专项产品 | 85 | B | 合格供应商 |
100 | 重庆仁飞科技有限公司 | 服务类-餐饮部 | 餐饮部—服务类 | 86 | B | 合格供应商 |
101 | 辽宁鸭绿江米业(集团)有限公司 | 物资类-干副调料类,物资类-其他类 | 专项产品 | 83 | B | 合格供应商 |
102 | 上海高顿企业管理咨询有限公司 | 服务类-财务部 | 服务类 | -- | -- | |
103 | 重庆夔濠生态农业科技有限公司 | 物资类-蔬菜类,物资类-水果类,物资类-其他类 | 水果 | 83 | B | 合格供应商 |
104 | 上海蟹状元企业发展有限公司 | 物资类-水产类,物资类-其他类 | 食品(大闸蟹) | 92 | A | 战略/优质供应商 |
105 | 西南兵工(重庆)智慧科技有限公司 | 服务类-工程部 | 工程—服务类 | 95 | A | 战略/优质供应商 |
106 | 上海适决贸易有限公司 | 物资类-干副调料类,物资类-其他类 | 食品(大米) | -- | -- | |
107 | 四川浩宇天行商贸有限公司 | 物资类-饮品,物资类-其他类 | 酒水 | -- | -- | |
108 | 重庆中施机械设备有限公司 | 服务类-房务部 | 服务类—洗衣设备配件 | 89 | B | 合格供应商 |
109 | 重庆宇璐涵汽车租赁有限公司 | 服务类-房务部 | 汽车租赁 | -- | -- | |
110 | 北京中久装饰工程有限公司 | 服务类-工程部 | 工程—服务类 | 89 | B | 合格供应商 |
111 | 重庆美其扬商贸有限公司 | 物资类-干副调料类,物资类-糕点类,物资类-其他类 | 食品(曲奇、费列罗) | 90 | A | 战略/优质供应商 |
112 | 重庆米高电梯有限公司 | 服务类-工程部 | 工程服务类 | 97 | A | 战略/优质供应商 |
113 | 重庆厨鑫食品有限公司 | 物资类-家禽类,物资类-卤味类,物资类-冻品类,物资类-日料类,物资类-水产类,物资类-糕点类,物资类-豆制品,物资类-其他类 | 散装食品 | -- | -- | |
114 | 无锡五八赶集信息技术有限公司 | 服务类-行政人事部 | 人力资源服务 | 89 | B | 合格供应商 |
115 | 重庆新利宝包装印刷有限公司 | 物资类-办公用品,物资类-印刷品 | 专项产品 | 91 | A | 战略/优质供应商 |
116 | 重庆红杉软件有限公司 | 服务类-市场营销部 | 服务类 | 95 | A | 战略/优质供应商 |
117 | 重庆市钦固商贸有限公司 | 物质类 | 包装食品 | -- | -- | |
118 | 重庆迪迈办公设备有限公司 | 服务类-房务部,物资类-办公用品 | 办公设备 | 84 | B | 合格供应商 |
119 | 重庆酩轩贸易有限公司 | 物资类-饮品,物资类-其他类 | 酒水 | 98 | A | 战略/优质供应商 |
120 | 甘肃永安现代防雷科技有限公司重庆分公司 | 服务类-工程部 | 工程—服务类 | 90 | A | 战略/优质供应商 |
121 | 重庆恒宜轩人力资源管理有限公司 | 服务类-行政人事部 | 服务类 | 87 | B | 合格供应商 |
122 | 成都绿华包装服务有限责任公司 | 物质类 | 广告设计制作 | -- | -- | |
123 | 重庆雨木科技有限公司 | 服务类-财务部 | 服务类 | 88 | B | 合格供应商 |
124 | 重庆勇刚茶叶有限公司 | 物资类-其他类 | 茶叶 | 98 | A | 战略/优质供应商 |
125 | 重庆隽涵服饰有限公司 | 物资类-服装 | 工服定制 | 81 | B | 合格供应商 |
126 | 北部新区徐霞酒水经营部 | 物资类-饮品,物资类-其他类 | 酒水 | -- | -- | |
127 | 九龙坡区祖孝副食店 | 物资类-肉类,物资类-家禽类,物资类-卤味类,物资类-饮品,物资类-水果类,物资类-冻品类,物资类-日料类,物资类-干副调料类,物资类-糕点类 | 食品 | -- | -- | |
128 | 渝北区中施酒店用品经营部 | 物质类 | 洗衣房设备配件 | -- | B | 合格供应商 |
129 | 重庆新嘉印商贸有限公司 | 物资类-办公用品,物资类-其他类 | 86 | B | 合格供应商 | |
130 | 九龙坡区杨家坪旭浩欣酒店用品经营部 | 物资类-其他类 | 酒店日用品、不锈钢用品 | -- | -- | |
131 | 江西铭安消防科技有限公司 | 服务类-安全环保部 | 消防设施 | 89 | B | 合格供应商 |
132 | 重庆福人消防工程有限公司 | 服务类-安全环保部 | 消防检测 | 91 | A | 战略/优质供应商 |
133 | 重庆群天电子有限公司 | 服务类-安全环保部 | 安全环保部—服务类 | 86 | B | 合格供应商 |
134 | 巴南区博优大酒店用品商行 | 物质类 | 玻璃制品 | -- | -- | |
135 | 南岸区香怡酒店用品经营部 | 物质类 | 酒店设备 | -- | -- | |
136 | 重庆山居印象食品有限公司 | 物资类-肉类 | 腊味 | -- | -- | |
137 | 重庆佳格商贸有限公司 | 物质类 | 专项产品 | -- | -- | |
138 | 重庆景桑商贸有限公司 | 物资类-其他类 | 纸品 | -- | -- | |
139 | 重庆丰实清洗服务有限公司 | 餐饮部—清洁服务 | 83 | B | 合格供应商 | |
140 | 重庆金星股份有限公司 | 物质类 | 专项产品 | -- | -- | |
141 | 重庆迎隆泰商贸有限公司 | 物质类 | 专项产品 | -- | -- | |
142 | 北极品(重庆)供应链管理有限公司 | 物质类 | 预包装食品 | -- | -- | |
143 | 重庆紫藤源粮油有限公司 | 物质类 | 粮油制品 | -- | -- | |
144 | 盐边县红格镇源果坊水果店 | 物资类-水果类 | 水果 | -- | -- | |
145 | 厦门渝天厨房设备有限公司 | 服务类-餐饮部 | 厨房设备 | 81 | B | 合格供应商 |
146 | 重庆欧业办公设备有限公司 | 物资类-其他类 | 纸品 | -- | -- | |
147 | 重庆恒旺厨房设备有限公司 | 服务类-餐饮部 | 厨房设备 | 85 | B | 合格供应商 |
148 | 成都昊发鞋业有限公司 | 物资类-鞋袜 | 鞋类 | -- | -- | |
149 | 重庆麟峰信息技术有限公司 | 服务类-餐饮部,物资类-其他类 | 餐饮部音响设备 | 89 | B | 合格供应商 |
150 | 重庆哼牛商贸有限公司 | 物质类 | 卫生用品 | -- | -- | |
151 | 重庆莲迪包装设计有限公司 | 物质类 | 专项产品 | -- | -- | |
152 | 渝中区金创电脑耗材经营部 | 物质类 | 电脑耗材 | -- | -- | |
153 | 重庆岩峰园林有限公司 | 服务类-房务部 | 绿植服务 | -- | -- | |
154 | 重庆新宝莱彩印有限公司 | 物资类-印刷品 | 印刷品 | -- | -- | |
155 | 重庆市亿海蒙鑫食品有限公司 | 物质类 | 专项产品 | -- | -- | |
156 | 重庆旭辉酒店用品有限公司 | 物资类-其他类,物资类-布草 | 布草 | -- | -- | |
157 | 合肥市吉健商贸有限公司 | 物资类-饮品 | 奶制品(蒙牛) | -- | -- | |
158 | 重庆华运虫害防制技术研究所有限责任公司 | 服务类-房务部 | 杀虫服务 | -- | -- | |
159 | 重庆新天地有害生物防治有限公司 | 服务类-房务部 | 杀虫服务 | -- | -- | |
160 | 上海永升物业管理有限公司重庆分公司 | 物资类-干副调料类,物资类-糕点类,物资类-其他类 | 糕点类 | -- | -- | |
161 | 水丰汇海(重庆)水产有限公司 | 物资类-水产类,物资类-其他类 | 水产品 | -- | -- | |
162 | 重庆中涵环保技术研究所有限公司 | 服务类-房务部 | -- | -- | ||
163 | 重庆泰界服饰有限公司 | 物资类-服装 | 服装 | -- | -- | |
164 | 重庆知君行汽车租赁有限公司 | 服务类-房务部 | 汽车租赁 | -- | -- | |
165 | 渝北区鼎盛酒店用品经营部 | 物质类 | 酒店设备 | -- | -- | |
166 | 重庆诚专园林有限公司 | 服务类-房务部 | 绿植服务 | -- | -- | |
167 | 重庆渝城伟业酒店设备有限公司 | 物质类 | 酒店用品 | 81 | B | 合格供应商 |
168 | 深圳集客来发展有限公司 | 物资类-其他类 | 巧克力 | -- | -- | |
169 | 彭水县苗妹香香优质农产品股份合作社 | 物资类-其他类 | 苗乡贡米 | -- | -- | |
170 | 上海赛航洗涤设备有限公司 | 服务类-房务部,物资类-其他类 | 洗涤设备 | 87 | B | 合格供应商 |
171 | 重庆尼姬机电设备有限公司 | 服务类-房务部,物资类-其他类 | 89 | B | 合格供应商 | |
172 | 合肥信之康商贸有限公司 | 物质类 | 专项产品 | -- | -- | |
173 | 渝中区源源食用农产品配送中心 | 物资类-蔬菜类,物资类-肉类,物资类-家禽类,物资类-水果类 | 食品 | -- | -- | |
174 | 重庆鑫银果品有限公司 | 物资类-蔬菜类,物资类-肉类,物资类-家禽类,物资类-卤味类,物资类-饮品,物资类-水果类,物资类-冻品类,物资类-其他类 | 蔬菜、水果 | -- | -- | |
175 | 重庆诺鸣商贸有限公司 | 物资类-其他类 | 礼盒、粮油产品 | -- | -- | |
176 | 重庆渝鹰环卫服务有限公司 | 服务类-工程部 | 工程服务类 | 89 | B | 合格供应商 |
177 | 麦德龙商业集团有限公司重庆南岸商场 | 物资类-家禽类,物资类-卤味类,物资类-饮品,物资类-水果类,物资类-冻品类,物资类-日料类,物资类-水产类,物资类-干副调料类,物资类-糕点类,物资类-豆制品,物资类-其他类 | 食品 | -- | -- | |
178 | 高邮市红太阳食品有限公司 | 物资类-家禽类,物资类-糕点类,物资类-豆制品,物资类-其他类 | 咸蛋、鸡蛋类 | -- | -- | |
179 | 北京宝盾门业技术有限公司 | 服务类-工程部 | 工程—服务类 | 92 | A | 战略/优质供应商 |
180 | 重庆宇迪冷暖设备有限公司 | 服务类-工程部 | 工程—服务类 | 88 | B | 合格供应商 |
181 | 重庆市乡奇珍食品有限公司 | 物资类-干副调料类,物资类-其他类 | 食品(干货、坚果类) | -- | -- | |
182 | 广东谷瑞澳食品有限公司 | 物质类 | 专项产品 | -- | -- | |
183 | 渝中区光芝食品经营部 | 物质类 | 酒水 | -- | -- | |
184 | 巴南区振兴精艺酒店用品商行 | 物质类 | 酒店用品 | -- | -- | |
185 | 定州市嘉业粮油销售有限公司 | 物质类 | 专项产品 | -- | -- | |
186 | 重庆杜尔夫商贸有限公司 | 物质类 | 专项产品 | -- | -- | |
187 | 中科发(重庆)供应链管理有限公司 | 物质类 | 专项产品 | -- | -- | |
188 | 重庆雅瑞贸易有限公司 | 物资类-饮品,物资类-其他类 | 食品(红酒类) | -- | -- | |
189 | 张隆玲 | 物资类-干副调料类,物资类-糕点类,物资类-豆制品,物资类-其他类 | 干副 | -- | -- | |
190 | 上海煜晟贸易有限公司重庆分公司 | 物质类 | 食品 | -- | -- | |
191 | 巴南区千寻卤味坊 | 物资类-家禽类,物资类-卤味类,物资类-糕点类,物资类-其他类 | 卤菜 | -- | -- | |
192 | 定州市大世界购物中心 | 物质类 | 专项产品 | -- | -- | |
193 | 重庆自生桥商贸有限公司 | 物质类 | 专项产品 | -- | -- | |
194 | 重庆富仕邦食品有限公司 | 物资类-冻品类,物资类-日料类,物资类-水产类,物资类-其他类 | 海鲜水产 | -- | -- | |
195 | 重庆乡间本味农业有限公司 | 物资类-水果类 | 水果 | -- | -- | |
196 | 南京磐山贸易有限公司 | 物质类 | 专项产品 | -- | -- | |
197 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司 | 物资类-蔬菜类,物资类-肉类,物资类-家禽类,物资类-卤味类,物资类-饮品,物资类-水果类,物资类-冻品类,物资类-水产类,物资类-干副调料类,物资类-糕点类,物资类-其他类 | 食品 | -- | -- | |
198 | 重庆俊桓美叶家具有限公司 | 物质类 | 家居床箱 | -- | -- | |
199 | 重庆永冠冠恒食品有限公司 | 物质类 | 专项产品 | -- | -- | |
200 | 重庆江博食品有限公司 | 物质类 | 专项产品 | -- | -- | |
201 | 重庆方特酒店用品有限公司 | 物质类 | 酒店用品 | -- | -- | |
202 | 深圳市娅丽特鞋业商行 | 物资类-鞋袜 | 鞋类 | -- | -- | |
203 | 重庆原园鲜商贸有限公司 | 物资类-蔬菜类,物资类-肉类,物资类-家禽类,物资类-卤味类,物资类-水果类,物资类-冻品类,物资类-日料类,物资类-水产类,物资类-干副调料类,物资类-糕点类,物资类-其他类 | 食品(蔬菜、水果等) | -- | -- | |
204 | 国浩律师(重庆)事务所 | 服务类-行政人事部 | 法律顾问 | -- | -- | |
205 | 重庆永辉超市有限公司渝中区大坪分公司 | 物质类 | 百货 | -- | -- | |
206 | 重庆玮兰床垫家具有限公司 | 物质类 | 床垫 | 91 | A | 战略/优质供应商 |
207 | 重庆合纵律师事务所 | 服务类-行政人事部 | 法律顾问 | -- | -- | |
208 | 成都龙熹贸易有限公司 | 物资类-干副调料类,物资类-其他类 | 客房纸品 | -- | -- | |
209 | 重庆凡香通商贸有限公司 | 物资类-其他类 | 香水香薰 | -- | -- | |
210 | 重庆市欢畅食品有限公司 | 物资类-其他类 | 奶制品 | 88 | B | 合格供应商 |
211 | 烟台凯斯蒂隆葡萄酒有限公司 | 物资类-饮品,物资类-其他类 | 红酒 | -- | -- | |
212 | 重庆恒景家具制造有限公司 | 物质类 | 床箱床垫 | -- | -- | |
213 | 泸州市龙马潭区天闵商贸有限公司 | 物资类-糕点类,物资类-其他类 | 食品(坚果、糖果) | -- | -- | |
214 | 重庆亿朗广告传媒有限公司 | 物资类-印刷品 | 广告设计及制作安装 | -- | -- | |
215 | 贵州省仁怀市独悟酒业销售有限公司 | 物资类-饮品,物资类-其他类 | 酒、饮料及茶叶 | -- | -- | |
216 | 得力集团有限公司 | 物质类 | 办公用品 | -- | -- | |
217 | 江津区胡娆食品经营部 | 物质类 | 咸菜 | -- | -- | |
218 | 重庆优极聘人力资源管理有限责任公司 | 服务类-行政人事部 | 劳务派遣服务 | -- | -- | |
