| 2025年供应商考评汇总表 | ||||||
| 总述: 1、根据《重庆万友康年大酒店有限公司供应商管理办法》(重万店采〔2024〕2号),酒店采购部与相关部门组织对酒店持续合作供应商在质量、交付、服务等方面进行考核评价。截止2025年11月底,酒店在档供应商485家,现对134家供应商进行年度考评,351家未考评,未考评的供应商中,有18家符合《供应商管理办法》第九章“例外原则”年度采购量在2万以下的供应商,将剔除,有1家为集团级供应商,有332家为集团级黑名单供应商待审批。 2、134家供应商的年度考评结果:90分以上38家,为A级优质供应商;80-89分96家,为B级合格供应商;80分以下0家,为C级不合格供应商。 3、有采购额的供应商,共计132家,年度采购金额在30万以上的有11家,其中:专项产品供应商7家,日常用品供应商4家(德实惠、西马仑、捷翠、芃迪);年度采购金额在5-30万的有42家,年度采购金额在5万以下的81家。 4、剔除18家,均为无采购量、单次或零星采购供应商。 |
||||||
| 序号 | 供应商名称 | 供应商类别 | 品类 | 评估得分 | 考评等级 | 供应商级别 |
| 1 | 怀远县瑞虹商贸有限公司 | 物资类-饮品,物资类-日料类,物资类-其他类 | 奶制品 | 80 | B | 合格供应商 |
| 2 | 重庆曦锐鞋类销售有限公司 | 物资类-鞋袜 | 鞋帽定制 | 80 | B | 合格供应商 |
| 3 | 重庆心如食品有限公司 | 物资类-糕点类,物资类-豆制品,物资类-其他类 | 餐饮食品 | 80 | B | 合格供应商 |
| 4 | 重庆渝城伟业酒店设备有限公司 | 物质类 | 酒店用品 | 80 | B | 合格供应商 |
| 5 | 定州河润食品销售有限公司 | 物资类-干副调料类,物资类-其他类 | 粮油 | 80 | B | 合格供应商 |
| 6 | 安徽味其达商贸有限公司 | 物资类-干副调料类,物资类-糕点类,物资类-豆制品,物资类-其他类 | 粮油 | 80 | B | 合格供应商 |
| 7 | 重庆市聚和包装有限公司 | 物资类-办公用品,物资类-其他类,物资类-印刷品 | 包装 | 80 | B | 合格供应商 |
| 8 | 重庆菓登食品有限公司 | 物资类-干副调料类,物资类-糕点类,物资类-其他类 | 食品类 | 81 | B | 合格供应商 |
| 9 | 重庆深意包装制品有限公司 | 物资类-其他类,物资类-印刷品 | 包装 | 81 | B | 合格供应商 |
| 10 | 重庆哈鑫康业食品有限公司 | 物资类-干副调料类,物资类-其他类 | 专项产品 | 81 | B | 合格供应商 |
| 11 | 新疆创兴农产品开发集团有限公司 | 物资类-干副调料类,物资类-糕点类,物资类-豆制品,物资类-其他类 | 食品 | 81 | B | 合格供应商 |
| 12 | 重庆新利宝包装印刷有限公司 | 物资类-办公用品,物资类-印刷品 | 专项产品 | 81 | B | 合格供应商 |
| 13 | 重庆中施机械设备有限公司 | 服务类-房务部 | 服务类—洗衣设备配件 | 81 | B | 合格供应商 |
| 14 | 重庆一手众电子商务有限公司 | 物资类-糕点类,物资类-其他类 | 月饼 | 81 | B | 合格供应商 |
| 15 | 重庆白市驿板鸭食品有限责任公司 | 物资类-肉类,物资类-家禽类,物资类-其他类 | 食品 | 82 | B | 合格供应商 |
| 16 | 重庆夔濠生态农业科技有限公司 | 物资类-蔬菜类,物资类-水果类,物资类-其他类 | 水果 | 82 | B | 合格供应商 |
| 17 | 重庆华生园食品股份有限公司 | 物资类-糕点类,物资类-其他类 | 专项产品 | 82 | B | 合格供应商 |
| 18 | 成都张飞牛肉销售有限公司 | 物资类-干副调料类,物资类-其他类 | 食品(张飞牛肉) | 82 | B | 合格供应商 |
| 19 | 重庆瑞浔汇供应链管理有限公司 | 物资类-干副调料类,物资类-其他类 | 坚果类 | 82 | B | 合格供应商 |
| 20 | 泸州友晨商贸有限公司 | 物资类-饮品,物资类-豆制品,物资类-其他类 | 酒水 | 82 | B | 合格供应商 |
| 21 | 重庆雨木科技有限公司 | 服务类-财务部 | 服务类 | 83 | B | 合格供应商 |
| 22 | 重庆新舜维信息技术有限公司 | 工程类 | 音视频、LED屏 | 83 | B | 合格供应商 |
| 23 | 重庆望雅食品有限公司 | 物资类-饮品,物资类-其他类 | 奶制品 | 83 | B | 合格供应商 |
| 24 | 重庆厚荣汽车租赁有限公司 | 服务类-房务部 | 租赁和商务服务 | 83 | B | 合格供应商 |
| 25 | 重庆卓康食品有限公司 | 物资类-糕点类,物资类-豆制品,物资类-其他类 | 专项产品 | 83 | B | 合格供应商 |
| 26 | 安徽良囤商贸有限公司 | 物资类-干副调料类,物资类-其他类 | 粮油 | 83 | B | 合格供应商 |
| 27 | 重庆昆鸿农业发展有限公司 | 物资类-蔬菜类,物资类-肉类,物资类-家禽类,物资类-水果类,物资类-冻品类,物资类-日料类,物资类-水产类,物资类-干副调料类,物资类-糕点类 | 食品 | 83 | B | 合格供应商 |
| 28 | 重庆科力环保服务有限公司 | 服务类-房务部 | 建筑虫害防制治理 | 83 | B | 合格供应商 |
| 29 | 重庆市康艺印务有限公司 | 物资类-办公用品,物资类-印刷品 | 印刷 | 83 | B | 合格供应商 |
| 30 | 重庆仁飞科技有限公司 | 服务类-房务部 | 房务部—服务类 | 83 | B | 合格供应商 |
| 31 | 重庆枫叶食品工业有限责任公司 | 物资类-饮品,物资类-干副调料类,物资类-糕点类,物资类-其他类 | 食品类 | 83 | B | 合格供应商 |
| 32 | 重庆宝丰粮油有限公司 | 物资类-干副调料类,物资类-其他类 | 食品 | 83 | B | 合格供应商 |
| 33 | 成都余荣商贸有限公司 | 物资类-卤味类,物资类-干副调料类,物资类-其他类 | 张飞牛肉 | 83 | B | 合格供应商 |
| 34 | 砚山启航商贸有限公司 | 物资类-肉类,物资类-饮品,物资类-水果类,物资类-干副调料类,物资类-糕点类,物资类-其他类 | 特产 | 83 | B | 合格供应商 |
| 35 | 泸州元喜商贸有限公司 | 物资类-干副调料类,物资类-其他类 | 食品 | 83 | B | 合格供应商 |
| 36 | 重庆佰思航科技有限公司 | 物资类-干副调料类,物资类-其他类 | 油米类 | 83 | B | 合格供应商 |
| 37 | 重庆巴福酒店设备有限公司 | 物资类-清洁品 | 清洁用品 | 84 | B | 合格供应商 |
| 38 | 重庆道友食品有限公司 | 物资类-干副调料类,物资类-糕点类,物资类-豆制品,物资类-其他类 | 小面礼盒 | 84 | B | 合格供应商 |
| 39 | 重庆叁余商贸有限公司 | 物资类-糕点类,物资类-其他类 | 专项产品、糕点类 | 84 | B | 合格供应商 |
| 40 | 重庆永豪食品销售有限公司 | 物资类-饮品,物资类-水果类,物资类-干副调料类,物资类-糕点类,物资类-其他类 | 坚果类 | 84 | B | 合格供应商 |
| 41 | 重庆美酷商贸有限公司 | 物资类-清洁品,物资类-纸品 | 清洁用品 | 84 | B | 合格供应商 |
| 42 | 杭州郝姆斯食品有限公司 | 物资类-干副调料类,物资类-糕点类,物资类-其他类 | 坚果 | 84 | B | 合格供应商 |
| 43 | 成都威徕商贸有限公司 | 物资类-家禽类,物资类-卤味类,物资类-冻品类,物资类-日料类,物资类-水产类,物资类-干副调料类,物资类-其他类 | 日产、调料类 | 84 | B | 合格供应商 |
| 44 | 泸州市国韵商贸有限公司 | 物资类-饮品,物资类-其他类 | 酒类 | 84 | B | 合格供应商 |
| 45 | 辽宁鸭绿江米业(集团)有限公司 | 物资类-干副调料类,物资类-其他类 | 专项产品 | 84 | B | 合格供应商 |
| 46 | 重庆优极聘人力资源管理有限责任公司 | 服务类-行政人事部 | 劳务派遣服务 | 84 | B | 合格供应商 |
| 47 | 重庆市欢畅食品有限公司 | 物资类-其他类 | 奶制品 | 85 | B | 合格供应商 |
| 48 | 重庆陆佰利商贸有限公司 | 物资类-饮品,物资类-其他类 | 食品类(奶制品) | 85 | B | 合格供应商 |
| 49 | 重庆汇宝酒店设备有限公司 | 物资类-低耗品 | 客房低值易耗品 | 85 | B | 合格供应商 |
| 50 | 重庆由甲申商贸有限公司 | 物资类-服装,物资类-低耗品 | 客房棉拖鞋 | 85 | B | 合格供应商 |
| 51 | 重庆江志建筑防水有限责任公司 | 工程类-工程部 | 工程服务类 | 85 | B | 合格供应商 |
| 52 | 渝中区天天冷冻食品商行 | 物资类-肉类,物资类-家禽类,物资类-冻品类,物资类-日料类,物资类-水产类,物资类-干副调料类,物资类-糕点类,物资类-豆制品 | 冷冻食品 | 85 | B | 合格供应商 |
| 53 | 重庆亿滋食品有限公司 | 物资类-糕点类,物资类-豆制品,物资类-其他类 | 糕点 | 85 | B | 合格供应商 |
| 54 | 重庆盛万鸣商贸有限公司 | 物资类-肉类,物资类-家禽类,物资类-卤味类,物资类-冻品类,物资类-水产类,物资类-其他类 | 食品类、海产品、冻品 | 85 | B | 合格供应商 |
| 55 | 重庆市爱心花卉园艺工程有限公司 | 服务类-房务部 | 鲜花绿植 | 85 | B | 合格供应商 |
| 56 | 重庆隽涵服饰有限公司 | 物资类-服装 | 工服定制 | 85 | B | 合格供应商 |
| 57 | 重庆自生桥商贸有限公司 | 物资类-干副调料类,物资类-其他类 | 专项产品 | 85 | B | 合格供应商 |
| 58 | 重庆渝星宇酒店用品有限公司 | 物资类-布草,物资类-服装,物资类-低耗品 | 宾客用品 | 86 | B | 合格供应商 |
| 59 | 重庆万友人才服务有限公司 | 服务类-行政人事部 | 服务类 劳务派遣 | 86 | B | 合格供应商 |
| 60 | 重庆希领贸易有限公司 | 物资类-纸品 | 餐饮纸品 | 86 | B | 合格供应商 |
| 61 | 重庆市晨夏商贸有限公司 | 物资类-饮品,物资类-其他类 | 奶制品 | 86 | B | 合格供应商 |
| 62 | 泸西县土产有限责任公司 | 物资类-水果类,物资类-干副调料类,物资类-糕点类,物资类-其他类 | 食品(土特产) | 86 | B | 合格供应商 |
| 63 | 苏州食珍坊农业发展有限公司 | 物资类-肉类,物资类-家禽类,物资类-卤味类,物资类-饮品,物资类-冻品类,物资类-水产类,物资类-其他类 | 食鲜坊、卡片 | 86 | B | 合格供应商 |
| 64 | 水丰汇海(重庆)水产有限公司 | 物资类-水产类,物资类-其他类 | 水产品 | 86 | B | 合格供应商 |
| 65 | 重庆芃迪食品销售有限公司 | 物资类-肉类,物资类-家禽类,物资类-其他类 | 食品类(肉、禽类) | 86 | B | 合格供应商 |
| 66 | 重庆欧标水处理工程技术有限公司 | 服务类-工程部 | 水处理 | 86 | B | 合格供应商 |
| 67 | 成都市蜜缘枣业有限公司 | 物资类-干副调料类,物资类-其他类 | 食品(坚果类) | 86 | B | 合格供应商 |
| 68 | 北京首食商贸有限公司 | 物资类-糕点类,物资类-其他类 | 糕点类 | 86 | B | 合格供应商 |
| 69 | 重庆美其扬商贸有限公司 | 物资类-干副调料类,物资类-糕点类,物资类-其他类 | 食品(曲奇、费列罗) | 86 | B | 合格供应商 |
| 70 | 泸州市龙马潭区东明商贸有限公司 | 物资类-干副调料类,物资类-其他类 | 粮油、米、面类 | 86 | B | 合格供应商 |
| 71 | 阳光财产保险股份有限公司重庆市分公司 | 服务类-行政人事部 | 财产保险 | 86 | B | 合格供应商 |
| 72 | 仟礼寻(重庆)科技有限公司 | 物资类-干副调料类,物资类-糕点类,物资类-豆制品,物资类-其他类 | 坚果类 | 87 | B | 合格供应商 |
| 73 | 重庆丰实清洗服务有限公司 | 服务类-餐饮部 | 餐饮部—清洁服务 | 87 | B | 合格供应商 |
| 74 | 泸州市诚鑫调味品有限责任公司 | 物资类-干副调料类,物资类-其他类 | 油、米 | 87 | B | 合格供应商 |
| 75 | 重庆市天友乳业股份有限公司销售分公司 | 物资类-饮品,物资类-其他类 | 奶制品 | 87 | B | 合格供应商 |
| 76 | 四川元祖食品有限公司 | 物资类-糕点类,物资类-其他类 | 糕点类 | 87 | B | 合格供应商 |
| 77 | 重庆捷翠食品有限公司 | 物资类-蔬菜类,物资类-水果类,物资类-其他类 | 食品(蔬菜类) | 87 | B | 合格供应商 |
| 78 | 重庆合创机电设备工程有限公司 | 工程类-工程部,物资类-其他类 | 制冷零配件 | 87 | B | 合格供应商 |
| 79 | 重庆良品铺子食品有限公司 | 物资类-干副调料类,物资类-糕点类,物资类-其他类 | 坚果类 | 87 | B | 合格供应商 |
| 80 | 定州市兴域粮油销售有限公司 | 物资类-其他类 | 食品 | 87 | B | 合格供应商 |
| 81 | 上海蟹状元企业发展有限公司 | 物资类-水产类,物资类-其他类 | 食品(大闸蟹) | 87 | B | 合格供应商 |
| 82 | 重庆海涵会务有限公司 | 服务类-房务部 | 车辆租赁 | 88 | B | 合格供应商 |
| 83 | 重庆滋采粮油有限公司 | 物资类-干副调料类,物资类-其他类 | 食品,大米,粮油 | 88 | B | 合格供应商 |
| 84 | 重庆宇迪冷暖设备有限公司 | 工程类 | 空调设备销售及安装 | 88 | B | 合格供应商 |
| 85 | 重庆盟庆粮商贸有限公司 | 物资类-干副调料类,物资类-其他类 | 粮油 | 88 | B | 合格供应商 |
| 86 | 重庆凯年食品有限公司 | 物资类-肉类,物资类-家禽类,物资类-其他类 | 腊味类、糕点 | 88 | B | 合格供应商 |
| 87 | 重庆小马实途商贸有限公司 | 物资类-饮品,物资类-水果类,物资类-干副调料类,物资类-糕点类,物资类-其他类 | 食品 | 88 | B | 合格供应商 |
| 88 | 重庆群天电子有限公司 | 服务类-安全环保部 | 安全环保部—服务类 | 89 | B | 合格供应商 |
| 89 | 重庆万友通讯技术有限责任公司 | 工程类-工程部 | 工程—服务类 | 89 | B | 合格供应商 |
| 90 | 重庆德润物流有限公司 | 物资类-肉类,物资类-其他类 | 食品 | 89 | B | 合格供应商 |
| 91 | 重庆百事天府饮料有限公司 | 物资类-饮品,物资类-其他类 | 饮料 | 89 | B | 合格供应商 |
| 92 | 重庆每日鲜果果品有限公司 | 物资类-水果类,物资类-糕点类 | 干果 | 89 | B | 合格供应商 |
| 93 | 重庆东强粮油食品有限公司 | 物资类-干副调料类,物资类-糕点类,物资类-其他类 | 粮油制品 | 89 | B | 合格供应商 |
| 94 | 重庆麟峰信息技术有限公司 | 服务类-餐饮部,物资类-其他类 | 餐饮部音响设备 | 89 | B | 合格供应商 |
| 95 | 重庆渝海之鲜水产有限公司 | 物资类-水产类,物资类-其他类 | 海产类 | 89 | B | 合格供应商 |
| 96 | 重庆尚滋苑食品有限公司食品厂 | 物资类-糕点类,物资类-其他类 | 专项产品 | 89 | B | 合格供应商 |
| 97 | 厦门科拓通讯技术股份有限公司 | 工程类-安全环保部,服务类-安全环保部,物资类-其他类 | 停车设备 | 90 | A | 战略/优质供应商 |
| 98 | 重庆国惠供应链管理有限公司 | 物资类-干副调料类,物资类-其他类 | 食品类 | 90 | A | 战略/优质供应商 |
| 99 | 德实惠干鲜食品配送(重庆)有限公司 | 物资类-蔬菜类,物资类-肉类,物资类-家禽类,物资类-卤味类,物资类-饮品,物资类-水果类,物资类-冻品类,物资类-日料类,物资类-水产类,物资类-干副调料类,物资类-糕点类,物资类-豆制品,物资类-其他类 | 食品 | 90 | A | 战略/优质供应商 |
| 100 | 重庆双飞龙节能环保产业有限责任公司 | 服务类-餐饮部 | 餐饮—服务类 | 90 | A | 战略/优质供应商 |
| 101 | 重庆灏宇达商贸有限公司 | 物资类-家禽类,物资类-其他类 | 禽蛋类 | 90 | A | 战略/优质供应商 |
| 102 | 重庆仁园园艺场 | 物资类-蔬菜类,物资类-肉类,物资类-家禽类,物资类-卤味类,物资类-饮品,物资类-水果类,物资类-冻品类,物资类-水产类,物资类-干副调料类,物资类-糕点类,物资类-豆制品,物资类-其他类 | 食品 | 90 | A | 战略/优质供应商 |
| 103 | 泸州市同盛祥商贸有限公司 | 物资类-其他类 | 食品类(坚果、蛋黄酥) | 90 | A | 战略/优质供应商 |
| 104 | 重庆搜山香食品有限公司 | 物资类-肉类,物资类-家禽类,物资类-卤味类,物资类-饮品,物资类-水产类,物资类-干副调料类 | 冻品 | 91 | A | 战略/优质供应商 |
| 105 | 重庆永环洁环保科技有限公司 | 服务类-工程部 | 工程—服务类 | 91 | A | 战略/优质供应商 |
| 106 | 西南兵工(重庆)智慧科技有限公司 | 服务类-工程部 | 工程—服务类 | 91 | A | 战略/优质供应商 |
| 107 | 重庆红杉软件有限公司 | 服务类-市场营销部 | 服务类 | 91 | A | 战略/优质供应商 |
| 108 | 重庆德隽商贸有限公司 | 服务类-房务部 | 物资类—清洁用品 | 91 | A | 战略/优质供应商 |
| 109 | 重庆巨基科技有限公司 | 服务类-工程部 | 工程—服务类 | 91 | A | 战略/优质供应商 |
| 110 | 欧菲斯集团股份有限公司 | 物资类-其他类 | 空调 | 91 | A | 战略/优质供应商 |
| 111 | 重庆渝鹰环卫服务有限公司 | 服务类-工程部 | 工程服务类 | 91 | A | 战略/优质供应商 |
| 112 | 重庆众邦清洁用品有限公司 | 物资类-清洁品 | 日化用品 | 91 | A | 战略/优质供应商 |
| 113 | 西南兵工(重庆)智慧生活服务有限公司 | 服务类-行政人事部 | 91 | A | 战略/优质供应商 | |
| 114 | 重庆慧德酒店用品有限公司 | 物资类-布草 | 客房床上用品(棉品) | 92 | A | 战略/优质供应商 |
| 115 | 四川龙熹厚特供应链管理有限公司 | 物资类-饮品,物资类-其他类 | 食品 | 92 | A | 战略/优质供应商 |
| 116 | 重庆奉梁商贸有限公司 | 物资类-饮品 | 定制水 | 92 | A | 战略/优质供应商 |
| 117 | 迅达(中国)电梯有限公司重庆分公司 | 服务类-工程部 | 服务类—工程 | 92 | A | 战略/优质供应商 |
| 118 | 重庆迪迈办公设备有限公司 | 服务类-房务部,物资类-办公用品 | 办公设备 | 92 | A | 战略/优质供应商 |
| 119 | 重庆达卜优广告设计有限公司 | 服务类-市场营销部 | 销售部——服务类 | 92 | A | 战略/优质供应商 |
| 120 | 重庆章川律师事务所 | 服务类-行政人事部 | 法律顾问 | 93 | A | 战略/优质供应商 |
| 121 | 重庆玮兰床垫家具有限公司 | 物质类 | 床垫 | 93 | A | 战略/优质供应商 |
| 122 | 重庆米高电梯有限公司 | 服务类-工程部 | 工程服务类 | 93 | A | 战略/优质供应商 |
| 123 | 北京中久装饰工程有限公司 | 服务类-工程部 | 工程—服务类 | 93 | A | 战略/优质供应商 |
| 124 | 重庆西马仑贸易有限公司 | 物资类-肉类,物资类-卤味类,物资类-饮品,物资类-冻品类,物资类-日料类,物资类-水产类,物资类-干副调料类,物资类-糕点类 | 冻品 | 94 | A | 战略/优质供应商 |
| 125 | 重庆玖洲徕实业有限公司 | 物资类-清洁品 | 专项产品 | 94 | A | 战略/优质供应商 |
| 126 | 重庆驰博消防设备有限公司 | 物资类-其他类 | 消防设施及器材 | 95 | A | 战略/优质供应商 |
| 127 | 重庆顺翌航商贸有限公司 | 物资类-饮品,物资类-干副调料类,物资类-糕点类,物资类-其他类 | 零售业 | 95 | A | 战略/优质供应商 |
| 128 | 重庆市蜀山食品有限公司 | 物资类-干副调料类,物资类-其他类 | 干货 | 95 | A | 战略/优质供应商 |
| 129 | 重庆建设工业(集团)有限责任公司 | 服务类-房务部,物资类-其他类 | 文创产品 | 96 | A | 战略/优质供应商 |
| 130 | 重庆国探燃气有限公司 | 服务类-安全环保部 | 安全环保部—服务类 | 97 | A | 战略/优质供应商 |
| 131 | 重庆杰卡斯糖酒有限公司 | 物资类-饮品,物资类-干副调料类,物资类-糕点类,物资类-其他类 | 酒水 | 97 | A | 战略/优质供应商 |
| 132 | 重庆酩轩贸易有限公司 | 物资类-饮品,物资类-其他类 | 酒水 | 97 | A | 战略/优质供应商 |
| 133 | 九龙坡区佳源食品经营部 | 物资类-饮品,物资类-其他类 | 食品 | 97 | A | 战略/优质供应商 |
| 134 | 重庆润蓝水处理工程技术有限公司 | 服务类-工程部 | 工程—服务类 | 97 | A | 战略/优质供应商 |
| 135 | 南阳顺龙光电有限公司 | 73050 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 136 | 重庆卫大师农产品开发有限公司 | 物资类-肉类,物资类-家禽类,物资类-卤味类,物资类-饮品,物资类-冻品类,物资类-糕点类,物资类-其他类 | 冻品、预制菜类 | -- | -- | 资格未定供应商 |
| 137 | 浙江道远文化发展有限公司 | 2958465 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 138 | 重庆欣阔科技有限公司 | 46113 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 139 | 河南浩丞科技集团有限公司 | 46291 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 140 | 广州英码信息科技有限公司 | 2030/3/2 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 141 | 重庆立洋汉斯环境工程服务有限公司 | 2958100 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 142 | 重庆市嘉兰铧裕机电有限公司 | 2027/4/27 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 143 | 施朝春 | 2958100 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 144 | 重庆立发晋成科技发展有限公司 | 2958100 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 145 | 特恩斯新华信市场咨询(北京)有限公司 | 2958100 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 146 | 重庆秦川世钟汽车配件有限公司 | 2958100 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 147 | 上海旭峰伟业电子科技有限公司 | 73050 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 148 | 四川安久建设工程有限公司 | 2958100 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 149 | 重庆创越文化传媒有限公司 | 46227 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 150 | 重庆博华汽车部件有限公司/重庆力登维汽车部件有限公司 | 2958100 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 151 | 深圳市国天电子股份有限公司 | 47551 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 152 | 重庆日安电子科技有限公司 | 2958100 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 153 | 云南志凌建设工程有限公司 | 46800 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 154 | 北京世源希达工程技术有限公司 | 2958100 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 155 | 武汉鑫国创科技有限公司 | 401768 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 156 | 重庆嘉伦科技发展有限公司 | 2958100 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 157 | 北京中航天佑科技有限公司 | 2029/10/7 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 158 | 长沙芯达精密机械有限公司 | 45969 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 159 | 重庆鼎虎科技发展有限公司 | 2958100 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 160 | 中宏凯创建设集团有限公司 | 45969 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 161 | 重庆云开工贸有限公司 | 2958100 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 162 | 镇江大恒光学有限公司 | 73050 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 163 | 浙江唐锋能源科技有限公司 | 47489 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 164 | 贵阳小河区长鑫废旧物资回收有限公司 | 47757 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 165 | 定州沂霖再生资源回收有限公司 | 2958465 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 166 | 重庆摩天建设集团有限公司 | 46112 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 167 | 天人建设安装有限公司 | 45969 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 168 | 广州市森框展示设计有限公司 | 47456 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 169 | 重庆睿鼎汽车销售有限公司 | 46265 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 170 | 重庆多卡迪科技有限公司 | 401768 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 171 | 河南芯能电子科技有限公司 | 73050 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 172 | 济源市昊通物流有限公司 | 45918 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 173 | 上海金山城乡建设工程有限公司 | 46742 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 174 | 四川禾安建筑消防检测有限公司 | 45962 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 175 | 北京鑫源荣海装备科技有限公司 | 46408 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 176 | 南阳信臣商贸有限公司 | 73050 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 177 | 重庆君盛金属材料有限公司 | 2958100 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 178 | 重庆华合康环保科技有限公司 | 2958100 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 179 | 重庆傲群机械有限公司 | 2958100 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 180 | 江阴市创通层析设备有限公司 | 46753 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 181 | 莱茵技术监护(深圳)有限公司 | 2958100 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 182 | 泸州华锦人力资源服务有限公司 | 2958100 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 183 | 重庆奔辉机电设备安装工程有限公司 | 46409 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 184 | 重庆美一天广告传媒有限公司 | 2958100 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 185 | 陈建琼 | 2958100 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 186 | 南方数字供应链 | 物资类-办公用品 | 集团公司电子平台(用于挂账) | -- | -- | 资格未定供应商 |
| 187 | 南京美星鹏科技实业有限公司 | 2958100 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 188 | 重庆恩达实业发展有限公司 | 2027/11/3 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 189 | 重庆弘喜汽车科技有限责任公司 | 2958465 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 190 | 北京华洋宏大货运服务有限公司 | 2958100 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 191 | 重庆佳美晟科技有限公司 | 401768 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 192 | 重庆东申化学技术有限公司 | 401768 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 193 | 重庆渝中建筑工程公司 | 46112 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 194 | 重庆五佳机械制造有限公司 | 46409 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 195 | 固安县惠诚劳务派遣有限公司 | 2958100 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 196 | 四川翔力模具制造有限公司 | 2958100 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 197 | 海德森智能装备(昆山)有限公司 | 46210 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 198 | 内蒙古鑫向荣升废旧物资有限责任公司 | 47985 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 199 | 王爽 | 2958100 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 200 | 重庆三维国际物流有限公司 | 2958100 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 201 | 贵州优佳标书制作有限公司 | 服务类-市场营销部 | 市场营销部—服务类 | -- | -- | 资格未定供应商 |
| 202 | 河北汉信建筑工程有限公司 | 2958100 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 203 | 南阳云朵电子科技有限公司 | 73050 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 204 | 重庆超凯新能源有限公司 | 401768 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 205 | 南阳市溢盈光电有限公司 | 73050 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 206 | 安徽省科学技术咨询中心 | 2958100 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 207 | 南阳舜利光电有限公司 | 73050 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 208 | 大连翊桓科技发展有限公司 | 46291 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 209 | 大连中铭汇网络信息科技有限公司 | 46291 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 210 | 南凌科技股份有限公司 | 46513 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 211 | 重庆华新轴承工业有限公司 | 2027/4/27 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 212 | 深圳立方设计有限公司 | 45945 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 213 | 重庆丰乘同物流有限公司 | 2958100 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 214 | 重庆叁诺科技有限公司 | 服务类-财务部 | 财务部—服务类 | -- | -- | 资格未定供应商 |
| 215 | 贵弘建设发展有限公司 | 49288 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 216 | 湖北博瑞致远电子有限公司 | 401768 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
| 217 | 定州市建设建筑工程有限公司 | 2958100 | -- | -- | 资格未定供应商 | |
